地震 2024/11/14

2024/11/14 20:15 宮城県沖 4.3 震度3 2024/11/14 20:19
2024/11/14 11:12 奄美大島北東沖 4.1 震度1 2024/11/14 11:15
2024/11/14 09:02 岩手県沿岸北部 4.1 震度2 2024/11/14 09:04
2024/11/14 07:15 熊本県熊本地方 2.4 震度1 2024/11/14 07:17
2024/11/14 06:40 釧路沖 3.6 震度1 2024/11/14 06:42
2024/11/14 06:30 石川県能登地方 2.9 震度2 2024/11/14 06:33

気象庁|地震速報

立地リスクランキング

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください