サイトアイコン 関東・神奈川・横浜 法人会社本社・事業所・支店移転支援サポートサービス

地震 2024/10/19

2024/10/19 23:41 伊予灘 3.9 震度2 2024/10/19 23:44
2024/10/19 22:26 茨城県沖 3.0 震度1 2024/10/19 22:29
2024/10/19 21:06 徳島県北部 2.8 震度2 2024/10/19 21:08
2024/10/19 11:59 トカラ列島近海 2.3 震度1 2024/10/19 12:02
2024/10/19 07:56 上川地方南部 3.6 震度1 2024/10/19 07:59
2024/10/19 04:59 岐阜県飛騨地方 2.8 震度1 2024/10/19 05:02
2024/10/19 04:37 和歌山県北部 2.0 震度1 2024/10/19 04:41
2024/10/19 00:58 和歌山県北部 2.1 震度1 2024/10/19 01:02

気象庁|地震速報

立地リスクランキング

モバイルバージョンを終了