地震 2024/11/13

2024/11/13 18:40 茨城県北部 3.8 震度3 2024/11/13 18:43
2024/11/13 16:02 千葉県南東沖 3.6 震度1 2024/11/13 16:05
2024/11/13 14:58 岐阜県飛騨地方 2.8 震度2 2024/11/13 15:01
2024/11/13 11:35 トカラ列島近海 2.4 震度1 2024/11/13 11:38
2024/11/13 10:24 千葉県北東部 3.6 震度1 2024/11/13 10:27
2024/11/13 10:16 島根県西部 2.9 震度1 2024/11/13 10:19

気象庁|地震速報

立地リスクランキング

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください