地震 2024/11/26

2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01
2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58
2024/11/26 23:50 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/26 23:53
2024/11/26 23:43 石川県西方沖 3.3 震度1 2024/11/26 23:46
2024/11/26 23:36 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/26 23:39
2024/11/26 23:33 石川県西方沖 4.1 震度2 2024/11/26 23:36
2024/11/26 23:30 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/26 23:33
2024/11/26 23:28 石川県西方沖 3.8 震度1 2024/11/26 23:30
2024/11/26 23:25 石川県西方沖 3.5 震度1 2024/11/26 23:28
2024/11/26 23:21 石川県西方沖 3.0 震度1 2024/11/26 23:25
2024/11/26 23:17 石川県西方沖 3.9 震度2 2024/11/26 23:19
2024/11/26 23:13 石川県西方沖 4.3 震度2 2024/11/26 23:17
2024/11/26 23:07 石川県西方沖 3.5 震度2 2024/11/26 23:12
2024/11/26 22:47 石川県西方沖 6.4 震度5弱 2024/11/26 22:51
2024/11/26 22:45 大阪府北部 2.5 震度1 2024/11/26 22:47
2024/11/26 21:18 陸奥湾 4.4 震度1 2024/11/26 21:21
2024/11/26 20:26 岐阜県美濃中西部 3.6 震度2 2024/11/26 20:28
2024/11/26 16:34 茨城県南部 3.1 震度1 2024/11/26 16:37
2024/11/26 13:37 秋田県内陸北部 2.9 震度1 2024/11/26 13:40
2024/11/26 13:31 宮城県沖 5.3 震度3 2024/11/26 13:35
2024/11/26 08:45 長野県中部 3.2 震度2 2024/11/26 08:48
2024/11/26 02:17 宮城県沖 4.1 震度1 2024/11/26 02:20
2024/11/26 00:38 鳥島近海 5.4 震度1 2024/11/26 00:43

気象庁|地震速報

立地リスクレポート

立地リスク ポイントランキング

臨時情報要注意 宇宙天気予報

GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください