サイトアイコン 関東・神奈川・横浜 法人会社本社・事業所・支店移転支援サポートサービス

地震 2024/12/1

2024/12/01 23:49 石川県西方沖 3.7 震度1 2024/12/01 23:52
2024/12/01 23:12 福島県沖 3.5 震度1 2024/12/01 23:15
2024/12/01 16:41 石川県能登地方 3.2 震度2 2024/12/01 16:44
2024/12/01 13:40 石川県西方沖 3.7 震度1 2024/12/01 13:43
2024/12/01 13:15 石川県西方沖 3.8 震度1 2024/12/01 13:17
2024/12/01 11:21 石川県西方沖 4.2 震度2 2024/12/01 11:24
2024/12/01 07:31 石川県西方沖 2.8 震度1 2024/12/01 07:33
2024/12/01 03:55 石川県西方沖 3.5 震度2 2024/12/01 03:57
2024/12/01 01:24 愛媛県南予 3.6 震度1 2024/12/01 01:27

気象庁|地震速報

立地リスクレポート

立地リスク ポイントランキング

臨時情報要注意 宇宙天気予報

震央分布|気象庁 要注意→緑や黄色地域

GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

モバイルバージョンを終了