サイトアイコン 関東・神奈川・横浜 法人会社本社・事業所・支店移転支援サポートサービス

地震 2024/12/5

2024/12/05 23:36 東海道南方沖 5.0 震度1 2024/12/05 23:41
2024/12/05 21:46 胆振地方中東部 2.6 震度1 2024/12/05 21:49
2024/12/05 18:45 島根県東部 2.7 震度1 2024/12/05 18:47
2024/12/05 12:55 埼玉県南部 3.3 震度1 2024/12/05 12:57
2024/12/05 09:56 長野県中部 2.1 震度1 2024/12/05 09:59
2024/12/05 09:54 茨城県北部 2.9 震度1 2024/12/05 09:57
2024/12/05 07:09 長野県中部 2.8 震度1 2024/12/05 07:12

気象庁|地震速報

立地リスクレポート

立地リスク ポイントランキング

臨時情報要注意 宇宙天気予報

震央分布|気象庁 要注意→緑や黄色地域

GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

モバイルバージョンを終了