2024年11月6日 / 最終更新日時 : 2024年11月6日 surf 富山 地震 2024/11/6 2024/11/06 21:59 岩手県沖 4.0 震度2 2024/11/06 22:03 2024/11/06 11:21 福島県沖 3.5 震度1 2024/11/06 11:24 2024/11/06 11:16 […]
2024年11月4日 / 最終更新日時 : 2024年11月4日 surf 千葉 地震 2024/11/4 2024/11/04 19:21 石川県加賀地方 4.2 震度2 2024/11/04 19:25 2024/11/04 08:31 茨城県沖 4.1 震度2 2024/11/04 08:34 気象庁|地震速報 立地リス […]
2024年11月3日 / 最終更新日時 : 2024年11月3日 surf 和歌山 地震 2024/11/3 2024/11/03 18:58 佐渡付近 3.7 震度1 2024/11/03 19:01 2024/11/03 10:51 和歌山県北部 2.3 震度1 2024/11/03 10:54 2024/11/03 05: […]
2024年11月1日 / 最終更新日時 : 2024年11月1日 surf 和歌山 地震 2024/11/01 2024/11/01 13:19 奄美大島北東沖 4.8 震度2 2024/11/01 13:23 2024/11/01 12:32 和歌山県北部 2.6 震度1 2024/11/01 12:34 2024/11/01 […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 surf 千葉 地震 2024/10/26 2024/10/26 21:30 新潟県中越地方 2.6 震度1 2024/10/26 21:33 2024/10/26 18:27 能登半島沖 2.5 震度2 2024/10/26 18:29 2024/10/26 1 […]
2024年10月24日 / 最終更新日時 : 2024年10月24日 surf 宮崎 地震 2024/10/24 2024/10/24 20:16 福島県沖 4.2 震度1 2024/10/24 20:19 2024/10/24 14:30 豊後水道 2.8 震度1 2024/10/24 14:33 2024/10/24 08:20 […]
2024年10月18日 / 最終更新日時 : 2024年10月18日 surf 北海道 地震 2024/10/18 2024/10/18 23:50 硫黄島近海 4.8 震度1 2024/10/18 23:54 2024/10/18 18:18 硫黄島近海 5.5 震度1 2024/10/18 18:22 2024/10/18 16: […]
2024年10月11日 / 最終更新日時 : 2024年10月11日 surf 石川 5.4m 震度1 2024/10/11 16:28 石川県志賀町 立地リスクレポート 5.4m 震度1 2024/10/11 16:28 石川県志賀町 標高 5.4m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング
2024年9月30日 / 最終更新日時 : 2024年9月30日 surf 石川 16.5m CAFE たもん 米粉モンブランパンケーキ 石川県金沢市東山1丁目27−7 立地リスクレポート 16.5m CAFE たもん 米粉モンブランパンケーキ 石川県金沢市東山1丁目27−7 標高 16.5m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング
2024年9月1日 / 最終更新日時 : 2024年9月1日 surf 石川 15ポイント 金沢21世紀美術館 石川県金沢市広坂1丁目2番1号 立地リスクレポート 15ポイント 金沢21世紀美術館 石川県金沢市広坂1丁目2番1号 標高 24.8m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング