2024年11月2日 / 最終更新日時 : 2024年11月2日 surf 和歌山 地震 2024/11/2 2024/11/02 17:15 和歌山県南方沖 3.0 震度1 2024/11/02 17:18 2024/11/02 16:53 薩摩半島西方沖 3.9 震度2 2024/11/02 16:56 2024/11/02 […]
2024年11月1日 / 最終更新日時 : 2024年11月1日 surf 和歌山 地震 2024/11/01 2024/11/01 13:19 奄美大島北東沖 4.8 震度2 2024/11/01 13:23 2024/11/01 12:32 和歌山県北部 2.6 震度1 2024/11/01 12:34 2024/11/01 […]
2024年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年10月28日 surf 大分 地震 2024/10/28 2024/10/28 18:25 トカラ列島近海 4.0 震度1 2024/10/28 18:28 2024/10/28 15:22 周防灘 3.4 震度1 2024/10/28 15:25 2024/10/28 04: […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 surf 千葉 地震 2024/10/26 2024/10/26 21:30 新潟県中越地方 2.6 震度1 2024/10/26 21:33 2024/10/26 18:27 能登半島沖 2.5 震度2 2024/10/26 18:29 2024/10/26 1 […]
2024年10月24日 / 最終更新日時 : 2024年10月24日 surf 宮崎 地震 2024/10/24 2024/10/24 20:16 福島県沖 4.2 震度1 2024/10/24 20:19 2024/10/24 14:30 豊後水道 2.8 震度1 2024/10/24 14:33 2024/10/24 08:20 […]
2024年10月19日 / 最終更新日時 : 2024年10月19日 surf 北海道 地震 2024/10/19 2024/10/19 23:41 伊予灘 3.9 震度2 2024/10/19 23:44 2024/10/19 22:26 茨城県沖 3.0 震度1 2024/10/19 22:29 2024/10/19 21:06 […]
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 surf 千葉 地震 2024/10/16 2024/10/16 17:53 茨城県南部 4.3 震度3 2024/10/16 17:57 2024/10/16 10:13 鹿児島県薩摩地方 2.1 震度2 2024/10/16 10:17 2024/10/16 […]
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 surf 千葉 地震 2024/10/14 2024/10/14 20:53 種子島南東沖 4.6 震度1 2024/10/14 20:56 2024/10/14 19:46 千葉県北西部 4.5 震度3 2024/10/14 19:49 2024/10/14 1 […]
2024年10月3日 / 最終更新日時 : 2024年10月3日 surf 鹿児島 16.4m 嘉之助蒸溜所 鹿児島県日置市日吉町神之川845−3 立地リスクレポート 16.4m 嘉之助蒸溜所 鹿児島県日置市日吉町神之川845−3 標高 16.4m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング
2024年9月26日 / 最終更新日時 : 2024年9月26日 surf 鹿児島 256m 鹿児島県上野原縄文の森 鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森1−1 立地リスクレポート 256m 鹿児島県上野原縄文の森 鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森1−1 標高 256m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング