2024年12月19日 / 最終更新日時 : 2024年12月19日 surf 島根 地震 2024/12/19 2024/12/19 18:54 青森県津軽北部 3.1 震度2 2024/12/19 18:57 2024/12/19 06:42 島根県東部 3.0 震度1 2024/12/19 06:45 気象庁|地震速報 標高・ […]
2024年12月18日 / 最終更新日時 : 2024年12月18日 surf 最新情報 地震 2024/12/18 2024/12/18 19:04 茨城県北部 2.7 震度1 2024/12/18 19:06 2024/12/18 00:38 石川県能登地方 3.2 震度2 2024/12/18 00:41 気象庁|地震速報 立地リ […]
2024年12月17日 / 最終更新日時 : 2024年12月17日 surf 佐賀 地震 2024/12/17 2024/12/17 22:11 茨城県南部 4.2 震度4 2024/12/17 22:14 2024/12/17 13:09 薩摩半島西方沖 5.2 震度3 2024/12/17 13:15 2024/12/17 1 […]
2024年12月16日 / 最終更新日時 : 2024年12月16日 surf 三重 地震 2024/12/16 2024/12/16 16:21 長野県中部 2.1 震度1 2024/12/16 16:24 2024/12/16 13:51 千葉県北東部 3.5 震度1 2024/12/16 13:54 2024/12/16 11 […]
2024年12月15日 / 最終更新日時 : 2024年12月15日 surf 千葉 地震 2024/12/15 2024/12/15 23:23 福島県沖 3.7 震度1 2024/12/15 23:26 2024/12/15 22:45 和歌山県北部 2.5 震度1 2024/12/15 22:48 2024/12/15 13: […]
2024年12月15日 / 最終更新日時 : 2024年12月15日 surf 北海道 地震 2024/12/14 2024/12/14 20:27 岩手県沖 2.9 震度1 2024/12/14 20:30 2024/12/14 11:59 長野県北部 2.3 震度1 2024/12/14 12:02 2024/12/14 05:5 […]
2024年12月13日 / 最終更新日時 : 2024年12月13日 surf 北海道 地震 2024/12/13 2024/12/13 18:17 宮城県沖 4.1 震度2 2024/12/13 18:20 2024/12/13 15:16 岩手県沖 3.7 震度1 2024/12/13 15:19 2024/12/13 11:35 […]
2024年12月12日 / 最終更新日時 : 2024年12月12日 surf 宮城 地震 2024/12/12 2024/12/12 18:17 福島県沖 4.1 震度2 2024/12/12 18:20 2024/12/12 14:23 石川県西方沖 3.4 震度1 2024/12/12 14:26 2024/12/12 10: […]
2024年12月11日 / 最終更新日時 : 2024年12月11日 surf 和歌山 地震 2024/12/11 2024/12/11 02:50 和歌山県北部 2.7 震度1 2024/12/11 02:52 気象庁|地震速報 立地リスクレポート 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天気予報 震央分布|気象庁 要注 […]
2024年12月9日 / 最終更新日時 : 2024年12月9日 surf 千葉 地震 2024/12/10 2024/12/10 13:11 茨城県沖 3.2 震度1 2024/12/10 13:13 2024/12/10 05:33 千葉県東方沖 4.8 震度2 2024/12/10 05:37 気象庁|地震速報 立地リスク […]